![]() |
Dorfinfo |
Name: | Nesselstauden-Geyersberg | |
in der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald | ||
im Bezirk Krems | ||
Lage: | im Dunkelsteinerwald | |
im Dreieck Krems-St.Pölten-Melk | ||
Höhe: | 505 m üb. d. M. | |
Einwohner: | ca. 100 | |
Ortsteile: | Zentrum, West-, Ost-, Nord- und Bergsiedlung | |
Im Ort gibt's: | Feuerwehrhaus | |
Sportplatz | ||
Gemeinschaftsraum mit Jugendraum | ||
Steinkreis (megalithisches Kalenderbauwerk) | ||
Eine Zentralbank und eine Pensionistenbank *gg* | ||
Vereine im Ort: | Freiwillige Feuerwehr Geyersberg | |
Hobbbysportverein SV Knudde | ||
ÖKB Geyersberg-Schenkenbrunn | ||
Dorferneuerung Nesselstauden-Geyersberg | ||
![]() |
||
Das ist Nesselstauden-Geyersberg von oben
Morgenstimmung in Geyersberg
Kapelle in Geyersberg
Stein von 1648
Steinkreis und Kirche Ma. Langegg
Stimmungsbild vom Winter